頑張れ! お兄ちゃん 中日新聞杯ほか
中京11R 第49回 中日新聞杯(GⅢ)
ホエールキャプチャの全兄5ドリームセーリング登場。前走の中山金杯も見せ場は作った。人気以上に馬を持ってくる国分兄を鞍上に、外連味のない逃げを見せてほしいもの。
ここ2戦重賞で馬券になっている2トウカイパラダイス、7アドマイヤタイシ、9ジャスタウェイ、16ショウリュウムーンが相手。
阪神12R 4歳上1000万下
命名予定馬の半姉3ポップアイコンが出走。使って上昇期待。
阪神11R ポラリスS
クロフネ×サンデーの8タイセイシュバリエに期待。相手もクロフネ×サンデー系(フジキセキ)の1トウショウカズンとクロフネ×サンデーの4トシギャングスター。
中山1R 3歳未勝利
クロフネ×サンデーの2タケデンアプローズ。短縮で一変期待。
中京4R 3歳未勝利
クロフネ×サンデーの10キングスクルーザー。芝変わりで。
中京6R 4歳上500万下
ここもクロフネ×サンデーの6ストロングティラノ。ブリンカー効果期待。
中京12R 鈴鹿特別
ここもクロフネ×サンデーの13ピサノベッテル。2走前も着順ほどは負けていないので。
中山7R 3歳500万下
クロフネ×サンデー系(スペシャル)の11スズノフウジン。大外は不利だが頭数がさほどでもないので。
阪神5R メイクデビュー阪神
クロフネ×サンデー系(フジキセキ)の4マルブツツヨシ。「使ってから」との陣営コメントは気になるが・・・
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中京(土) 11R 単 勝 05 300円
(2) 中京(土) 11R 複 勝 05 300円
(3) 中京(土) 11R 3連複 02-05-07 100円
(4) 中京(土) 11R 3連複 02-05-09 100円
(5) 中京(土) 11R 3連複 02-05-16 100円
(6) 中京(土) 11R 3連複 02-07-09 100円
(7) 中京(土) 11R 3連複 02-07-16 100円
(8) 中京(土) 11R 3連複 02-09-16 100円
(9) 中京(土) 11R 3連複 05-07-09 100円
(10) 中京(土) 11R 3連複 05-07-16 100円
(11) 中京(土) 11R 3連複 05-09-16 100円
(12) 中京(土) 11R 3連複 07-09-16 100円
(13) 中京(土) 11R ワイド 02-05 100円
(14) 中京(土) 11R ワイド 02-07 100円
(15) 中京(土) 11R ワイド 02-09 100円
(16) 中京(土) 11R ワイド 02-16 100円
(17) 中京(土) 11R ワイド 05-07 100円
(18) 中京(土) 11R ワイド 05-09 100円
(19) 中京(土) 11R ワイド 05-16 100円
(20) 中京(土) 11R ワイド 07-09 100円
(21) 中京(土) 11R ワイド 07-16 100円
(22) 中京(土) 11R ワイド 09-16 100円
(23) 阪神(土) 12R 単 勝 03 300円
(24) 阪神(土) 12R 複 勝 03 300円
(25) 阪神(土) 11R 単 勝 01 100円
(26) 阪神(土) 11R 単 勝 08 200円
(27) 阪神(土) 11R 複 勝 04 100円
(28) 阪神(土) 11R 複 勝 08 200円
(29) 阪神(土) 11R ワイド 01-08 100円
(30) 阪神(土) 11R ワイド 04-08 100円
(31) 阪神(土) 11R 枠 連 1- 4 100円
(32) 阪神(土) 11R 枠 連 2- 4 100円
(33) 中山(土) 1R 単 勝 02 100円
(34) 中山(土) 1R 複 勝 02 100円
(35) 中京(土) 4R 単 勝 10 100円
(36) 中京(土) 4R 複 勝 10 100円
(37) 中京(土) 6R 単 勝 06 100円
(38) 中京(土) 6R 複 勝 06 100円
(39) 中京(土) 12R 単 勝 13 100円
(40) 中京(土) 12R 複 勝 13 100円
(41) 中山(土) 7R 単 勝 11 100円
(42) 中山(土) 7R 複 勝 11 100円
(43) 阪神(土) 5R 単 勝 04 100円
(44) 阪神(土) 5R 複 勝 04 100円
合計 5,400円
Comments