土曜応援馬券 京阪杯ほか
京都5R 2歳未勝利
PO馬15クールオープニング出走。前走は11着と大敗したが、乗り替りで巻き返しなるか。
京都11R 第58回 京阪杯(GⅢ)
千八から千二に短縮された。距離短縮後の7年で1番人気は3連対。前走スワンS組が4連対、オープン特別組が7連対と谷間の重賞らしい結果か。
かつてのPO馬13アドマイヤセプターが出走。前走スワンSは13着もその前のGⅠは堂々掲示板。やはり千二が合うんだろう。
相手はオパールSを勝った9エピセアロームとスプリンターズS3着の6マヤノリュウジン。
東京11R キャピタルステークス
ここにもかつてのPO馬1レッドアリオンが登場。古馬と混じっての2戦は冴えないが、なんとか頑張ってもらいたいもの。
相手はスティンガーの仔7サトノギャラント、3歳馬15シャイニープリンス、ホエールの勝った府中牝馬Sで3、4着だった4スイートサルサと3コスモネモシン。
投票内容
(1) 京都(土) 5R 単 勝 15 200円
(2) 京都(土) 5R 複 勝 15 200円
(3) 京都(土) 11R 単 勝 13 200円
(4) 京都(土) 11R 複 勝 13 200円
(5) 京都(土) 11R ワイド 06-09 100円
(6) 京都(土) 11R ワイド 06-13 100円
(7) 京都(土) 11R ワイド 09-13 100円
(8) 京都(土) 11R 枠 連 3- 5 100円
(9) 京都(土) 11R 枠 連 3- 7 100円
(10) 京都(土) 11R 枠 連 5- 7 100円
(11) 東京(土) 11R 単 勝 01 200円
(12) 東京(土) 11R 複 勝 01 200円
(13) 東京(土) 11R ワイド 01-03 100円
(14) 東京(土) 11R ワイド 01-04 100円
(15) 東京(土) 11R ワイド 01-07 100円
(16) 東京(土) 11R ワイド 01-15 100円
(17) 東京(土) 11R ワイド 03-04 100円
(18) 東京(土) 11R ワイド 03-07 100円
(19) 東京(土) 11R ワイド 03-15 100円
(20) 東京(土) 11R ワイド 04-07 100円
(21) 東京(土) 11R ワイド 04-15 100円
(22) 東京(土) 11R ワイド 07-15 100円
(23) 東京(土) 11R 3連複 03-04-07 100円
(24) 東京(土) 11R 3連複 03-04-15 100円
(25) 東京(土) 11R 3連複 03-07-15 100円
(26) 東京(土) 11R 3連複 04-07-15 100円
合計 3,200円
Comments