3強ムードも シンザン記念
京都11R 第48回 シンザン記念(GⅢ)
偉大な5冠馬の名を冠したクラシックに向けた3歳重賞、といってもマイル戦なのでNHKマイルCに進む馬もいるだろう。たしか、京都競馬場には「神賛号」という銅像が建っている。過去10年で1番人気は5連対、また前走朝日杯FS組が5勝2着2回。ここ5年で馬単万馬券3回と少々荒れ気味。
この時期の京都外回りは内枠有利なようで、過去のレースでは内枠の馬が来ることが多いようだ。今回は3強ムードであるが、枠の有利不利がありそうだ。
ということで、最内に入った1ウインフルブルームが有利だろう。
3強の一角を崩すとすれば、ラジオNIKKEI杯で掲示板に入った2タガノグランパか。
投票内容
(1) 京都(日) 11R 単 勝 01 100円
(2) 京都(日) 11R 複 勝 01 100円
(3) 京都(日) 11R 3連複 01-02-11 200円
(4) 京都(日) 11R 3連複 01-02-12 200円
(5) 京都(日) 11R 3連複 01-11-12 200円
(6) 京都(日) 11R ワイド 01-02 100円
(7) 京都(日) 11R ワイド 01-11 100円
(8) 京都(日) 11R ワイド 02-11 100円
(9) 京都(日) 11R ワイド 02-12 100円
(10) 京都(日) 11R 枠 連 1- 7 100円
(11) 京都(日) 11R 枠 連 1- 8 100円
(12) 京都(日) 11R 3連単 01→11→02 100円
(13) 京都(日) 11R 3連単 01→11→12 100円
(14) 京都(日) 11R 3連単 01→12→02 100円
(15) 京都(日) 11R 3連単 01→12→11 100円
(16) 京都(日) 11R 3連単 12→01→02 100円
(17) 京都(日) 11R 3連単 12→01→11 100円
(18) 京都(日) 11R 3連単 12→11→01 100円
(19) 京都(日) 11R 3連単 12→11→02 100円
合計 2,200円
The comments to this entry are closed.
Comments