一応応援馬券 マイラーズC
京都11R 第46回 マイラーズカップ(GⅡ)
安田記念のステップとなる芝のマイル重賞。阪神開催のイメージが強いが、京都施行4回目となる。過去10年で1番人気は4連対。5歳馬、重賞連対経験馬が強いようだが、前走はオープン特別からの参戦組がいいようだ。
かつてのPO馬15レッドアリオンが出走。前走オープン特別を快勝してここに臨むことから、ちょっと期待できるかも。
昨年の2着馬7フィエロも侮れないだろう。マイルCSはハナ差2着、香港GⅠにも歩を進めた。
あとは上がり馬9フルーキー、東京新聞杯4着の5シャイニープリンス、ダービー卿CT4着の10エキストラエンド、アリオンの半兄18クラレントあたりか。
投票内容
(1) 京都(日) 11R 単 勝 07 100円
(2) 京都(日) 11R 単 勝 15 100円
(3) 京都(日) 11R 複 勝 07 100円
(4) 京都(日) 11R 複 勝 15 100円
(5) 京都(日) 11R 枠 連 4- 7 100円
(6) 京都(日) 11R ワイド 07-09 100円
(7) 京都(日) 11R ワイド 07-15 100円
(8) 京都(日) 11R 3連複 05-07-09 100円
(9) 京都(日) 11R 3連複 05-07-15 100円
(10) 京都(日) 11R 3連複 05-09-15 100円
(11) 京都(日) 11R 3連複 07-09-10 100円
(12) 京都(日) 11R 3連複 07-09-15 100円
(13) 京都(日) 11R 3連複 07-09-18 100円
(14) 京都(日) 11R 3連複 07-10-15 100円
(15) 京都(日) 11R 3連複 07-15-18 100円
(16) 京都(日) 11R 3連複 09-10-15 100円
(17) 京都(日) 11R 3連複 09-15-18 100円
合計 1,700円
Comments