ホエール全妹登場 紅梅Sほか
京都10R 紅梅ステークス
ホエールキャプチャの全妹6カウントオンイットが出走する。BL効果で落ち着いて走るようになったようなので、昇級戦でも格好をつけてくれるだろう。
ヴィルシーナの近親で、前走最速上がりで勝ち上がった1ラブソディーアがライバルか。
京都11R 第64回日経新春杯(GⅡ)
かつてのPO馬14レーヴミストラル登場。去年のこのレースの覇者だけに軽視はできないか。
投票内容
(1) 京都(日) 10R 単 勝 01 100円
(2) 京都(日) 10R 単 勝 06 200円
(3) 京都(日) 10R 複 勝 06 200円
(4) 京都(日) 10R 3連複 01-06-07 100円
(5) 京都(日) 10R 3連複 01-06-09 100円
(6) 京都(日) 10R 3連複 01-07-09 100円
(7) 京都(日) 10R 3連複 06-07-09 100円
(8) 京都(日) 10R 枠 連 1- 6 100円
(9) 京都(日) 10R ワイド 01-06 100円
(10) 京都(日) 10R ワイド 01-09 100円
(11) 京都(日) 10R ワイド 06-07 100円
(12) 京都(日) 10R ワイド 06-09 100円
(13) 京都(日) 11R 単 勝 08 100円
(14) 京都(日) 11R 単 勝 10 100円
(15) 京都(日) 11R 単 勝 14 200円
(16) 京都(日) 11R 複 勝 14 200円
(17) 京都(日) 11R 枠 連 5- 6 100円
(18) 京都(日) 11R 3連複 04-08-10 100円
(19) 京都(日) 11R 3連複 06-08-10 100円
(20) 京都(日) 11R 3連複 08-09-10 100円
(21) 京都(日) 11R 3連複 08-10-14 100円
(22) 京都(日) 11R ワイド 04-10 100円
(23) 京都(日) 11R ワイド 06-10 100円
(24) 京都(日) 11R ワイド 08-14 100円
(25) 京都(日) 11R ワイド 10-14 100円
合計 2,900円
Comments